| タンク容量 | 460L(4~7人用) |
|---|---|
| 設置 | 一般地向け(−10℃対応) |
| ヒートポンプユニット | CHP-AZ601 |
| 貯湯ユニット | CTU-46AZ1 |
| サイズ・重量 | ヒートポンプユニット: 高さ 720 mm / 幅 884 mm / 奥行 299 mm 貯湯ユニット: 高さ 1,850 mm / 幅 700 mm / 奥行 795 mm |
| 主な機能 | ●自動お湯はり ●追いだき ●省エネ保温・自動保温 ●ふろ自動一時停止 ●自動たし湯(有/無) ●今日の湯増し休止 ●使いきりモード ●ダブル温調 ●給湯量節水 ●ふろ湯量節水 ●貯湯ユニット内ステンレス配管 ●ふろ配管洗浄 ●汚れんコート ●高圧力(最高使用圧力190kPa) ●入浴お知らせ(音声モニター付) ●ecoガイド ●コロナ快適ホームアプリ(無線LAN対応インターホンリモコン選択時) ●無線LAN対応インターホンリモコン ●インターホンリモコン |
省エネ基準 (JIS C 9220:2018)
| 目標年度 2025年度 | |
|---|---|
| 省エネ基準達成率 | 100% |
| 年間給湯保温効率 | 3.5 |
| 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 | 3.5 |
