Sシリーズ 【4~7人 460L】スタンダードクラス
タンク容量 | 460L(4~7人用) |
---|---|
設置 | 屋外設置用 |
システム品番 | HE-SU46LQS |
貯湯ユニット | HE-SU46LQ |
ヒートポンプユニット | HE-PSU60L |
外形寸法[高さ×幅×奥行] | 貯湯ユニット: 2170×600×680mm ヒートポンプユニット: 672×799(867)×299(332)mm 幅の( )内サイズは配管カバー、奥行の( )内サイズは吹出グリルを含んでいます。 |
本体カラー | アイボリー |
主な機能 | ●エコキュート専用アプリ ●無線LAN搭載コミュニケーションリモコン(台所リモコン) ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定 ●ソーラーチャージ ●AIエコナビ ●うっかりアシスト ●配管洗浄 ●キレイキープコート ●真空断熱材 ●4本脚 耐震設計技術 ●ECHONET Lite AIF認証対応 ●AiSEG2対応 ●昼間沸き上げ停止 ●給湯ガイド ●自動お湯はり ●自動保温・自動たし湯 ●追いだき ●たし湯・高温たし湯 ●入室サイン |
省エネ基準 (JIS C 9220:2018)
区分 | E |
---|---|
目標年度 2025年度 | ![]() |
省エネ基準達成率 | 100% |
年間給湯保温効率 | 3.5 |
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 | 3.5 |
目標年度 2017年度 | ![]() |
---|